| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin |
|---|---|---|---|---|---|
| Je 1 Jour de l'An | Di 1 Ella | Di 1 Aubin | Me 1 Hugues | Ve 1 Fête du Travail | Lu 1 Justin S23 |
| Ve 2 Basile | Lu 2 Présentation S06 | Lu 2 Ch. le Bon S10 | Je 2 Sandrine | Sa 2 Boris | Ma 2 Blandine |
| Sa 3 Geneviève | Ma 3 Blaise | Ma 3 Guénolé | Ve 3 Richard | Di 3 Philippe | Me 3 Kévin |
| Di 4 Odilon | Me 4 Véronique | Me 4 Casimir | Sa 4 Isidore | Lu 4 Sylvain S19 | Je 4 Clotilde |
| Lu 5 Édouard S02 | Je 5 Agathe | Je 5 Olive | Di 5 Pâques | Ma 5 Judith | Ve 5 Igor |
| Ma 6 Melchior | Ve 6 Gaston | Ve 6 Colette | Lu 6 Lundi de Pâques S15 | Me 6 Prudence | Sa 6 Norbert |
| Me 7 Raymond | Sa 7 Eugénie | Sa 7 Félicité | Ma 7 J-B de la S. | Je 7 Gisèle | Di 7 Gilbert |
| Je 8 Lucien | Di 8 Jacqueline | Di 8 Jean de Dieu | Me 8 Julie | Ve 8 Victoire 1945 | Lu 8 Médard S24 |
| Ve 9 Alix | Lu 9 Apolline S07 | Lu 9 Françoise S11 | Je 9 Gautier | Sa 9 Pacôme | Ma 9 Diane |
| Sa 10 Guillaume | Ma 10 Arnaud | Ma 10 Vivien | Ve 10 Fulbert | Di 10 Solange | Me 10 Landry |
| Di 11 Paulin | Me 11 N-D Lourdes | Me 11 Rosine | Sa 11 Stanislas | Lu 11 Estelle S20 | Je 11 Barnabé |
| Lu 12 Tatiana S03 | Je 12 Félix | Je 12 Justine | Di 12 Jules | Ma 12 Achille | Ve 12 Guy |
| Ma 13 Yvette | Ve 13 Béatrice | Ve 13 Rodrigue | Lu 13 Ida S16 | Me 13 Rolande | Sa 13 Ant. de Padoue |
| Me 14 Nina | Sa 14 Valentin | Sa 14 Mathilde | Ma 14 Maxime | Je 14 Ascension | Di 14 Élisée |
| Je 15 Rémi | Di 15 Claude | Di 15 Louise | Me 15 Paterne | Ve 15 Denise | Lu 15 Germaine S25 |
| Ve 16 Marcel | Lu 16 Julienne S08 | Lu 16 Bénédicte S12 | Je 16 Benoît-J. | Sa 16 Honoré | Ma 16 J-F Régis |
| Sa 17 Roseline | Ma 17 Alexis | Ma 17 Patrick | Ve 17 Anicet | Di 17 Pascal | Me 17 Hervé |
| Di 18 Prisca | Me 18 Bernadette | Me 18 Cyrille | Sa 18 Parfait | Lu 18 Éric S21 | Je 18 Léonce |
| Lu 19 Marius S04 | Je 19 Gabin | Je 19 Joseph | Di 19 Emma | Ma 19 Yves | Ve 19 Romuald |
| Ma 20 Sébastien | Ve 20 Aimée | Ve 20 Herbert | Lu 20 Odette S17 | Me 20 Bernardin | Sa 20 Silvère |
| Me 21 Agnès | Sa 21 P. Damien | Sa 21 Clémence | Ma 21 Anselme | Je 21 Constantin | Di 21 Rodolphe |
| Je 22 Vincent | Di 22 Isabelle | Di 22 Léa | Me 22 Alexandre | Ve 22 Emile | Lu 22 Alban S26 |
| Ve 23 Barnard | Lu 23 Lazare S09 | Lu 23 Victorien S13 | Je 23 Georges | Sa 23 Didier | Ma 23 Audrey |
| Sa 24 Fr. de Sales | Ma 24 Modeste | Ma 24 Cath. de S. | Ve 24 Fidèle | Di 24 Donatien | Me 24 Jean-Baptiste |
| Di 25 Conv. Paul | Me 25 Roméo | Me 25 Annonciation | Sa 25 Marc | Lu 25 Lundi de Pentecôte S22 | Je 25 Prosper |
| Lu 26 Paule S05 | Je 26 Nestor | Je 26 Larissa | Di 26 Alida | Ma 26 Bérenger | Ve 26 Anthelme |
| Ma 27 Angèle | Ve 27 Honorine | Ve 27 Habib | Lu 27 Zita S18 | Me 27 Augustin | Sa 27 Fernand |
| Me 28 Thomas d'A. | Sa 28 Romain | Sa 28 Gontran | Ma 28 Valérie | Je 28 Germain | Di 28 Irénée |
| Je 29 Gildas | Di 29 Gwladys | Me 29 Cath. de Sienne | Ve 29 Aymar | Lu 29 Pierre, Paul S27 | |
| Ve 30 Martine | Lu 30 Amédée S14 | Je 30 Robert | Sa 30 Ferdinand | Ma 30 Martial | |
| Sa 31 Marcelle | Ma 31 Benjamin | Di 31 Pétronille |
| Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|
| Me 1 Thierry | Sa 1 Alphonse | Ma 1 Gilles | Je 1 Thérèse de l'E-J | Di 1 Toussaint | Ma 1 Florence |
| Je 2 Martinien | Di 2 Julien E. | Me 2 Ingrid | Ve 2 Léger | Lu 2 Défunts S45 | Me 2 Viviane |
| Ve 3 Thomas | Lu 3 Lydie S32 | Je 3 Grégoire | Sa 3 Gérard | Ma 3 Hubert | Je 3 Fr. Xavier |
| Sa 4 Florent | Ma 4 J-M Vianney | Ve 4 Rosalie | Di 4 Fr. d'Assise | Me 4 Charles | Ve 4 Barbara |
| Di 5 Antoine | Me 5 Abel | Sa 5 Raïssa | Lu 5 Fleur S41 | Je 5 Sylvie | Sa 5 Gérald |
| Lu 6 Mariette S28 | Je 6 Transfig. | Di 6 Bertrand | Ma 6 Bruno | Ve 6 Bertille | Di 6 Nicolas |
| Ma 7 Raoul | Ve 7 Gaëtan | Lu 7 Reine S37 | Me 7 Serge | Sa 7 Carine | Lu 7 Ambroise S50 |
| Me 8 Thibaut | Sa 8 Dominique | Ma 8 Nativ. Marie | Je 8 Pélagie | Di 8 Geoffrey | Ma 8 Imm. Concept. |
| Je 9 Amandine | Di 9 Amour | Me 9 Alain | Ve 9 Denis | Lu 9 Théodore S46 | Me 9 Pierre F. |
| Ve 10 Ulrich | Lu 10 Laurent S33 | Je 10 Inès | Sa 10 Ghislain | Ma 10 Léon | Je 10 Romaric |
| Sa 11 Benoît | Ma 11 Claire | Ve 11 Adelphe | Di 11 Firmin | Me 11 Armistice 1918 | Ve 11 Daniel |
| Di 12 Olivier | Me 12 Clarisse | Sa 12 Apollinaire | Lu 12 Wilfrid S42 | Je 12 Christian | Sa 12 Jeanne de Ch. |
| Lu 13 Henri S29 | Je 13 Hippolyte | Di 13 Aimé | Ma 13 Géraud | Ve 13 Brice | Di 13 Lucie |
| Ma 14 Fête nationale | Ve 14 Evrard | Lu 14 La Ste Croix S38 | Me 14 Juste | Sa 14 Sidoine | Lu 14 Odile S51 |
| Me 15 Donald | Sa 15 Assomption | Ma 15 Roland | Je 15 Th. d'Avila | Di 15 Albert | Ma 15 Ninon |
| Je 16 N-D Mt Carmel | Di 16 Armel | Me 16 Édith | Ve 16 Edwige | Lu 16 Marguerite S47 | Me 16 Alice |
| Ve 17 Charlotte | Lu 17 Hyacinthe S34 | Je 17 Renaud | Sa 17 Baudouin | Ma 17 Élisabeth | Je 17 Gaël |
| Sa 18 Frédéric | Ma 18 Hélène | Ve 18 Nadège | Di 18 Luc | Me 18 Aude | Ve 18 Gatien |
| Di 19 Arsène | Me 19 Jean Eudes | Sa 19 Émilie | Lu 19 René S43 | Je 19 Tanguy | Sa 19 Urbain |
| Lu 20 Marina S30 | Je 20 Bernard | Di 20 Davy | Ma 20 Adeline | Ve 20 Edmond | Di 20 Abraham |
| Ma 21 Victor | Ve 21 Christophe | Lu 21 Matthieu S39 | Me 21 Céline | Sa 21 Prés. Marie | Lu 21 Pierre Canisius S52 |
| Me 22 Marie-Madeleine | Sa 22 Fabrice | Ma 22 Maurice | Je 22 Élodie | Di 22 Cécile | Ma 22 Fr.-Xavière |
| Je 23 Brigitte | Di 23 Rose de Lima | Me 23 Constance | Ve 23 Jean de C. | Lu 23 Clément S48 | Me 23 Armand |
| Ve 24 Christine | Lu 24 Barthélemy S35 | Je 24 Thècle | Sa 24 Florentin | Ma 24 Flora | Je 24 Adèle |
| Sa 25 Jacques | Ma 25 Louis | Ve 25 Hermann | Di 25 Crépin | Me 25 Catherine | Ve 25 Noël |
| Di 26 Anne | Me 26 Natacha | Sa 26 Côme, Damien | Lu 26 Dimitri S44 | Je 26 Delphine | Sa 26 Etienne |
| Lu 27 Nathalie S31 | Je 27 Monique | Di 27 Vincent de P. | Ma 27 Émeline | Ve 27 Sévrin | Di 27 Jean |
| Ma 28 Samson | Ve 28 Augustin | Lu 28 Venceslas S40 | Me 28 Simon, Jude | Sa 28 Jacq. de la M. | Lu 28 Innocents S53 |
| Me 29 Marthe | Sa 29 Sabine | Ma 29 Michel | Je 29 Narcisse | Di 29 Saturnin | Ma 29 David |
| Je 30 Juliette | Di 30 Fiacre | Me 30 Jérôme | Ve 30 Bienvenu | Lu 30 André S49 | Me 30 Roger |
| Ve 31 Ignace de L. | Lu 31 Aristide S36 | Sa 31 Quentin | Je 31 Sylvestre |
Jours fériés 2026
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l'An | jeudi 1er janvier |
| Pâques | dimanche 5 avril |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril |
| Fête du Travail | vendredi 1er mai |
| Victoire 1945 | vendredi 8 mai |
| Ascension | jeudi 14 mai |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai |
| Fête nationale | mardi 14 juillet |
| Assomption | samedi 15 août |
| Toussaint | dimanche 1er novembre |
| Armistice 1918 | mercredi 11 novembre |
| Noël | vendredi 25 décembre |
Vacances scolaires 2026
| Période | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
| Noël 2025-2026 | du sam. 20 déc. 2025 au dim. 4 janv. | ||
| Hiver 2026 | du sam. 7 févr. au dim. 22 févr. | du sam. 14 févr. au dim. 1er mars | du sam. 21 févr. au dim. 8 mars |
| Printemps 2026 | du sam. 4 avr. au dim. 19 avr. | du sam. 11 avr. au dim. 26 avr. | du sam. 18 avr. au dim. 3 mai |
| Pont de l'Ascension 2026 | du ven. 15 mai au dim. 17 mai | ||
| Été 2026 | du sam. 4 juil. au lun. 31 août | ||
| Toussaint 2026 | du sam. 17 oct. au dim. 1er nov. | ||
| Noël 2026-2027 | du sam. 19 déc. au dim. 3 janv. 2027 | ||
Dates week-ends inclus ; la reprise des cours a lieu le lendemain du dernier jour. Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers. Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg. Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.